- Home
- /
- Shining 3D oral scan elite , dental scanner PHOTOGRAMMÉTRIE
Caractéristiques techniques
Aoralscan Elite Photogrammetry is the gold standard for accuracy, but existing devices using photogrammetry are generally extraoral. The Elite is the first to combine photogrammetry with an intraoral scanner, making it a more compact, more affordable and easier-to-use two-in-one device. In my opinion, this will revolutionize the practice of implantology.
Champ de numérisation | Embout du scanner IPG : 19 mm × 14 mm Embout standard du scanner : 16 mm × 12 mm Mini-embout du scanner : 12 mm × 9 mm |
Profondeur de numérisation | 22 mm de la surface de sortie de l'embout |
Principe du balayage | Scanner sans contact avec lumière structurée et photogrammétrie intra-orale |
Dimension (L × L × H) | 245 mm x 30 mm x 26 mm |
Poids | 124 g (sans câbles) |
Sortie | STL, OBJ, PLY |
Port de connexion | Type-C |
Configuration PC recommandée | |
CPU | IntelCorei7 |
RAM | 16GB ou plus |
Disque dur | SSD de 256 Go ou plus |
Carte graphique (GPU) | NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 ou supérieur |
Système d'exploitation | Windows 10 Professionnel (64 bits) ou versions ultérieures des systèmes d'exploitation Windows |
Résolution de l'écran | 1920×1080, 60 Hz ou plus |
Ports E/S | Type-C |
lorem
Customers who bought this item also bought
Shining 3D oral scan elite , dental scanner PHOTOGRAMMÉTRIE
Regular price
$18,000.00 USD
Sale price
$18,000.00 USD
Regular price
Unit price
per
jhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh